Riku Niittynen ja Helsingin Sanomien parhaat pitkävetovihjeet
Mukaan on otettu kaikki yhtä ottelua suurin otsikoin ylistävät pitkävetovihjeet yli vuoden ajalta viikoilla 46/2 2001...9/1 2003. Riku Niittynen ja Helsingin Sanomat uskoivat näihin otsikoihin. Olivatko vihjeet hyviä vai huonoja? Ansaitsivatko nämä pitkävetovihjeet suuret otsikkonsa Suomen suurimmassa päivälehdessä?
Numero Viikko ja vuosi Vihje1X2 Tulos Toteutunut kerroin Otsikko
- 46/2 2001 1 1-2 0.00 Ipswich loppuviikon ykkösveto pitkään
- 47/1 2001 1 0-7 0.00 Jokereiden ottelusuma voi auttaa Ässiä
- 47/2 2001 1 4-4 0.00 Detroit Red Wings jyrää
- 48/2 2001 1 4-5 0.00 UJK pitkävedon yllätysidea
- 49/1 2001 1 0-1 0.00 Nantes vahvoilla Bayernia vastaan
- 03/2 2002 1 1-1 0.00 Fiorentina yllätysvedon paras vaihtoehto
- 04/1 2002 1 2-2 0.00 HIFK:lla yllätyssauma Jokereita vastaan
- 04/2 2002 2 0-1 1.70 Ajax räjäyttää vieraskentälläkin
- 05/1 2002 2 6-2 0.00 Jyp Kärppien kauhuna
- 06/2 2002 1 3-3 0.00 Olympiajääkiekon Sveitsi pitkävetojen pohjaksi
- 08/1 2002 1 0-0 0.00 Tranmere vahvoilla kotonaan
- 08/2 2002 2 3-2 0.00 Club Brugge sopii pitkävedon helmeksi
- 14/1 2002 1 1-0 2.50 Panathinaikos yllättää Barcelonan
- 16/1 2002 X 0-1 0.00 Tasapeli lähellä serie B:n kärkiottelussa
- 17/2 2002 2 3-0 0.00 FC Lahti yllätysvalmis
- 19/1 2002 X 0-1 0.00 Arsenal ratkaissee mestaruuden jo keskiviikkona
- 21/2 2002 1 Z-Z 0.00 Los Angeles Lakers tarjoaa mahdollisuuden. Z-Z: koripallo 90-103
- 22/1 2002 1 2-0 2.65 Etelä-Korea saattaa yllättää
- 23/2 2002 2 1-0 0.00 Slovenia pitkävedon houkuttelevin vetokohde
- 29/1 2002 1 1-1 0.00 Joko Halmstad BK herää?
- 30/1 2002 1 1-1 0.00 Elfsborg pitkävetoviikon paras idea
- 31/1 2002 2 4-1 0.00 Elfsborg voi yllättää allsvenskanissa
- 33/1 2002 1 1-0 2.65 FC Gomel liian yksinäinen pelikohde
- 33/2 2002 2 2-1 0.00 Allianssi haraa vastaan väsyneelle Klubille. +1-kohde
- 34/2 2002 1 1-0 2.60 ManC löytää tyylinsä Keeganin ohjauksessa
- 35/1 2002 2 2-1 0.00 Tsekkijoukkue Olomouc Sarajevoa vahvempi
- 35/2 2002 1 1-2 0.00 VG-62 on pitkävedon erikoistarjous
- 40/1 2002 1 Z-Z 0.00 JYP viikon pitkävetoideoista paras Z-Z: tulos 2-10
- 40/2 2002 1 0-0 0.00 Aston Villa parasta pitkällä vetolistalla
- 41/1 2002 2 3-1 0.00 TuTo houkuttelee alkuviikon vetolistalla
- 42/1 2002 2 6-3 0.00 HIFK alkuviikon paras pitkäveto
- 42/2 2002 2 3-0 0.00 KooTeePee hakee varmistusta nousulleen
- 44/1 2002 1 3-0 2.80 Maccabi Haifalla näytön paikka
- 46/1 2002 2 3-3 0.00 KJT paras pitkäveto laihalla listalla
- 48/1 2002 2 2-3 2.65 Espoon Blues ahneena Helsingissä
- 48/2 2002 1 4-1 2.50 Hokki kova kotonaan maanantain vedoissa
- 49/1 2002 2 1-3 4.15 Blues paras tärppi
- 50/1 2002 1 3-2 3.00 Groningen ainoa loistokohde pitkävedossa
- 52/1 2002 2 3-1 0.00 ManU sopii varmaksi pitkävedossa
- 01/1 2003 2 1-0 0.00 Liverpoolin putken aika katketa
- 03/1 2003 2 Z-Z 0.00 Houstonissa pelaava Lakers auttaa pitkävetovoittoon. Z-Z: koripallo 92-92
- 03/2 2003 1 3-3 0.00 Ahmoilla pitkävedossa houkutteleva kerroin
- 05/1 2003 2 2-5 4.00 Aston Villa pitkävedon maistuvin kohde
- 06/1 2003 2 1-2 2.75 AS Roma satsaa nyt cupiin
- 07/1 2003 1 2-2 0.00 Jugoslavia ei haparoi
- 07/2 2003 2 1-3 2.75 TuTo kestää Vaasassa
- 09/1 2003 2 4-3 0.00 HPK:lle tuli nyt väliviikko
Kokonaistulos näistä suurin otsikoin kerrotuista otteluista oli toivottoman huono. Oikein saatujen otteluiden kerrointen summa oli 36.70 yhteensä 47 ottelusta. Jakolasku tuottaa tulokseksi 0.78. Vihjeet tuottavat voittoa ainoastaan silloin kun tulos on parempi kuin 1.00. Pitkävetolistojen kaikkien otteluiden kaikkia merkkejä pelaamalla tulos olisi ollut 0.80.
Riku Niittynen ei onnistunut sokeaa kanaa paremmin eli Helsingin Sanomat ei ymmärrä mitä kirjoittaa. Kysyin tätä Helsingin Sanomilta muutamia kertoja mutta en saanut vastausta. Lopulta Helsingin Sanomat vaihtoi vihjaajaa ja vihjeet julkaistiin viimeisen kerran perjantaina 17.6.2005. Vihjeet oli laatinut silloin Ari Virtanen. Hänen viimeinen otsikkonsa oli kuin kerroinuskovaisten raamatusta: VPS ja KPV voivat yllättää vieraissa.
Sivun alku
|